來源:國家稅務總局廣東省稅務局網站
- 首页 > 信息公开 > 信用信息双公示 > 行政处罚
行政相对人名称: | 珠海市美琪伦服装有限公司 | |||||||||||||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | |||||||||||||||
行政相对人代码: |
|
|||||||||||||||
法定代表人: | 张银屏 | |||||||||||||||
法定代表人证件类型: | 居民身份证 | |||||||||||||||
法定代表人证件号码: | 445281********6763 | |||||||||||||||
行政处罚决定文书号: | 珠税稽 罚 〔2024〕 4 号 | |||||||||||||||
违法行为类型: | 骗税 | |||||||||||||||
违法事实: | 经对你公司8笔出口业务的备案单证进行检查,其中6笔集装箱号(OOCU6970013、TCNU2143428、MSKU8536382、MSKU9592159、MRKU3213615、DRYU9285988),船公司回复“查无此单”;另外2笔集装箱号(CSLU1841041、TCNU5443584),你公司提供的海运提单与船公司提供的海运提单比对明显不符。你公司提供的上述8笔出口业务备案单证虚假,涉及免抵退税额为1,199,734.01元。 我局依法向你发出《责令限期改正通知书》,你单位在限期内未改正“提供虚假出口备案单证”的行为。 | |||||||||||||||
处罚依据: | 《中华人民共和国税收征收管理法》第七十条,《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第九十六条第(一)项,《国家税务总局关于发布<出口货物劳务增值税和消费税管理办法> 的公告》(国家税务总局公告2012年第24号)第十三条第(三)项 | |||||||||||||||
处罚类别: | 罚款 | |||||||||||||||
处罚内容: | 对你公司提供虚假备案单证的行为,对你公司处罚款10,000.00元。 | |||||||||||||||
罚款金额(万元): | 1 | |||||||||||||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | 0 | |||||||||||||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | ||||||||||||||||
处罚决定日期: | 2024-02-06 | |||||||||||||||
处罚有效期: | 2099-12-31 | |||||||||||||||
公示截止期: | 2025-02-06 | |||||||||||||||
处罚机关: | 国家税务总局珠海市税务局稽查局 | |||||||||||||||
处罚机关统一社会信用代码: | 11440400MB2D019574 | |||||||||||||||
数据来源单位: | 国家税务总局珠海市税务局稽查局 | |||||||||||||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 11440400MB2D019574 | |||||||||||||||
地方编码: | 440400 | |||||||||||||||
备注: |