目录
01 会计先确认收入,所得税后确认收入
02 会计后确认收入,所得税先确认收入
03 会计先确认费用,所得税后确认扣除
04 会计后确认费用,所得税先确认扣除
05 永久性差异情形
06 既有永久性差异,又有暂时性差异情形
正文
摘要 | 会计 | 差异 | 税法 |
第一年 | |||
收入 | 110 | -10 | 100 |
费用 | -50 | -50 | |
利润总额 | 60 | - | |
确认应纳税暂时性差异 | -10 | ||
应税所得 | - | 50 | |
所得税费用 | -15 | ||
净利润 | 45 | ||
第二年 | |||
收入 | 100 | 100 | |
费用 | -50 | -50 | |
利润总额 | 50 | - | |
转回应纳税暂时性差异 | 10 | ||
应税所得 | - | 60 | |
所得税费用 | -12.5 | ||
净利润 | 37.5 |
第一年会计分录:
借:所得税费用 12.5
借:所得税费用 2.5
借:所得税费用 15
借:递延所得税负债 2.5
摘要 | 会计 | 差异 | 税法 |
第一年 | |||
收入 | 100 | 10 | 110 |
费用 | -50 | -50 | |
利润总额 | 50 | - | |
确认可抵扣暂时性差异 | 10 | ||
应税所得 | - | 60 | |
所得税费用 | -12.5 | ||
净利润 | 37.5 | ||
第二年 | |||
收入 | 110 | -10 | 100 |
费用 | -50 | -50 | |
利润总额 | 60 | - | |
可抵扣暂时性差异转回 | -10 | ||
应税所得 | - | 50 | |
所得税费用 | 15 | ||
净利润 | 45 |
第一年会计分录:
借:所得税费用 15
借:递延所得税资产 2.5
借:所得税费用 12.5
借:所得税费用 2.5
摘要 | 会计 | 差异 | 税法 |
第一年 | |||
收入 | 100 | 100 | |
费用 | -60 | 10 | -50 |
利润总额 | 40 | - | |
确认可抵扣暂时性差异 | 10 | ||
应税所得 | - | 50 | |
所得税费用 | -10 | ||
净利润 | 30 | ||
第二年 | |||
收入 | 100 | 100 | |
费用 | -50 | -10 | -60 |
利润总额 | 50 | - | |
转回可抵扣暂时性差异 | -10 | ||
应税所得 | - | 40 | |
所得税费用 | -12.5 | ||
净利润 | 37.5 |
第一年会计分录:
借:所得税费用 12.5
借:递延所得税资产 2.5
借:所得税费用 10
借:所得税费用 2.5
摘要 | 会计 | 差异 | 税法 |
第一年 | |||
收入 | 100 | 100 | |
费用 | -50 | -10 | -60 |
利润总额 | 50 | - | |
确认应纳税暂时性差异 | -10 | ||
应税所得 | - | 40 | |
所得税费用 | -12.5 | ||
净利润 | 37.5 | ||
第二年 | |||
收入 | 100 | 100 | |
费用 | -60 | 10 | -50 |
利润总额 | 40 | - | |
应纳税暂时性差异转回 | 10 | ||
应税所得 | - | 50 | |
所得税费用 | -10 | ||
净利润 | 30 |
第一年会计分录:
借:所得税费用 10
借:所得税费用 2.5
借:所得税费用 12.5
借:递延所得税负债 2.5
摘要 | 会计 | 差异 | 税法 |
第一年 | |||
收入 | 100 | 100 | |
费用 | -20 | 20 | 0 |
利润总额 | 80 | - | |
永久性差异确认 | 20 | ||
应税所得 | - | 100 | |
所得税费用 | -25 | ||
净利润 | 55 | ||
第二年 | |||
收入 | 100 | 100 | |
费用 | -20 | -20 | |
利润总额 | 80 | - | |
确认永久性差异 | |||
应税所得 | - | 80 | |
所得税费用 | -20 | ||
净利润 | 80 |
第一年会计分录:
借:所得税费用 25
借:所得税费用 20
06 永久性差异与暂时性差异同时出现
摘要 | 会计 | 差异 | 税法 |
第一年 | |||
收入 | 100 | 100 | |
费用一 | -10 | 10 | 0 |
费用二 | -30 | 30 | 0 |
利润总额 | 60 | - | |
确认永久性差异 | 10 | ||
暂时性差异确认前应税所得 | 70 | ||
可抵扣暂时性差异确认 | 30 | ||
应税所得 | - | 100 | |
所得税费用 | -17.5 | ||
净利润 | 52.5 | ||
第二年 | |||
收入 | 100 | 100 | |
费用 | 0 | -30 | -30 |
利润总额 | 100 | - | |
转回可抵扣暂时性差异 | -30 | ||
应税所得 | - | 70 | |
所得税费用 | -25 | ||
净利润 | 75 |
第一年会计分录:
借:所得税费用 25
借:递延所得税资产 7.5
借:所得税费用 17.5
借:所得税费用 7.5
项目 | 收入 | 费用 | ||
会计 | 先确认 | 后确认 | 先确认 | 后确认 |
税法 | 后确认 | 先确认 | 后确认 | 先确认 |
差异 | 先减后加 | 先加后减 | 先加后减 | 先减后加 |
差异性质 | 应纳税暂时性差异 | 可抵扣暂时性差异 | 可抵扣暂时性差异 | 应纳税暂时性差异 |
会计处理 | 递延所得税负债 | 递延所得税资产 | 递延所得税资产 | 递延所得税负债 |