根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)等有关要求,现将江苏省2023-2025年度(第二批)和2024-2026年度(第一批)公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单予以公告。
附件:江苏省2023-2025年度(第二批)和2024-2026年度(第一批)公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单.xls
江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局 江苏省民政厅
2024年5月31日
| 附件 | |
| 江苏省2023-2025年度(第二批)和2024-2026年度(第一批)公益性 社会组织捐赠税前扣除资格名单 |
|
| 序号 | 社会组织名称 |
| 2023-2025年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织(28家) | |
| 1 | 苏州市吴江区慈善基金会 |
| 2 | 连云港正大天晴爱心基金会 |
| 3 | 扬州大学教育发展基金会 |
| 4 | 南京工程学院教育发展基金会 |
| 5 | 东南大学教育基金会 |
| 6 | 苏州和合文化基金会 |
| 7 | 南京审计大学教育发展基金会 |
| 8 | 南京阳光心汇心公益基金会 |
| 9 | 南京市金陵破产管理人援助基金会 |
| 10 | 无锡市锡山区鹅湖镇慈善会 |
| 11 | 无锡市光彩事业促进会 |
| 12 | 无锡市普明慈善基金会 |
| 13 | 邳州市慈善总会 |
| 14 | 常州市光彩事业促进会 |
| 15 | 常州天宁禅寺慈善基金会 |
| 16 | 苏州市吴中区慈善总会 |
| 17 | 苏州慧湖立新教育发展基金会 |
| 18 | 苏州市阳光港城青少年发展基金会 |
| 19 | 苏州东吴证券慈善基金会 |
| 20 | 苏州市爱心达人公益慈善基金会 |
| 21 | 苏州明基友达公益基金会 |
| 22 | 昆山杜克大学教育发展基金会 |
| 23 | 昆山作业本公益基金会 |
| 24 | 灌南县慈善总会 |
| 25 | 灌云县慈善总会 |
| 26 | 连云港市海州区慈善总会 |
| 27 | 丹阳市玉汝于成慈善基金会 |
| 28 | 泰州市博爱关心下一代基金会 |
| 2024-2026年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织(18家) | |
| 1 | 江苏省残疾人福利基金会 |
| 2 | 江苏省教育基金会 |
| 3 | 苏州市残疾人福利基金会 |
| 4 | 江苏新英慈爱基金会 |
| 5 | 江苏省南通大学附属医院医学发展医疗救助基金会 |
| 6 | 南京市乡村发展基金会 |
| 7 | 苏州市相城区黄埭镇慈善会 |
| 8 | 苏州高新区(虎丘区)慈善总会 |
| 9 | 苏州高新区(虎丘区)通安镇社区公益基金会 |
| 10 | 南通麦田公益服务中心 |
| 11 | 南通开发区圆梦慈善连心社 |
| 12 | 南通市海门区正余镇教育发展基金会 |
| 13 | 淮安市洪泽区爱心助学基金会 |
| 14 | 滨海县慈善总会 |
| 15 | 扬州市关心下一代基金会 |
| 16 | 泰州市姜堰区慈善总会 |
| 17 | 宿迁市宿城区慈善总会 |
| 18 | 沭阳县慈善总会 |
